Tra cứu loại VAT
Ý nghĩa các giá trị VAT cấu hình trên món và loại VAT tương ứng khi xuất hóa đơn điện tử.
| Giá trị VAT | Ý nghĩa | Trên HĐĐT | Ghi chú |
|---|---|---|---|
0 | Thuế suất 0% | 0% | Hàng hóa/dịch vụ chịu thuế suất 0%. |
5 | Thuế suất 5% | 5% | — |
8 | Thuế suất 8% | 8% | Mức giảm theo chính sách. |
10 | Thuế suất 10% | 10% | Mức phổ thông. |
-1 | Món 0% | 0% | Cần bật “Cho phép xuất VAT 0%” trên Tools. |
-2 | KCT — Không chịu thuế | KCT | Mặt hàng không thuộc diện chịu thuế GTGT. |
-3 | Món không đồng bộ | — (không đẩy) | Món KHÔNG được đẩy lên HĐĐT. |
-4 | KKKNT — Không kê khai nộp thuế | KKKNT | Khai báo trên FABiCMS → Thực đơn → VAT món = -4. |
Số dương = thuế suất %. Số âm = loại VAT đặc biệt của iPOS. Nguồn: tài liệu hướng dẫn trên trang này.
