Tra cứu loại VAT
Ý nghĩa các giá trị VAT cấu hình trên món và loại VAT tương ứng khi xuất hóa đơn điện tử.
| Giá trị VAT | Ý nghĩa | Trên HĐĐT | Ghi chú |
|---|---|---|---|
0 | Thuế suất 0% | 0% | Hàng hóa/dịch vụ chịu thuế suất 0%. |
5 | Thuế suất 5% | 5% | — |
8 | Thuế suất 8% | 8% | Mức giảm 2% theo Nghị quyết 204/2025/QH15 — áp dụng đến hết 31/12/2026. Không phải mặt hàng nào cũng được giảm. |
10 | Thuế suất 10% | 10% | Mức phổ thông theo Luật Thuế GTGT 2024. |
-1 | Món 0% | 0% | Cần bật “Cho phép xuất VAT 0%” trên Tools. |
-2 | KCT — Không chịu thuế | KCT | Mặt hàng không thuộc diện chịu thuế GTGT. |
-3 | Món không đồng bộ | — (không đẩy) | Món KHÔNG được đẩy lên HĐĐT. |
-4 | KKKNT — Không kê khai nộp thuế | KKKNT | Khai báo trên FABiCMS → Thực đơn → VAT món = -4. |
Số dương = thuế suất %. Số âm = loại VAT đặc biệt của iPOS. Nguồn: tài liệu hướng dẫn trên trang này.
Mức 8% là chính sách giảm 2% có thời hạn, áp dụng đến hết 31/12/2026 và không áp cho mọi mặt hàng — căn cứ Nghị quyết 204/2025/QH15 và Nghị định 174/2025/NĐ-CP. Việc từng mặt hàng chịu mức nào do kế toán của khách xác định, iPOS không tư vấn thuế. Đã đối chiếu 01/08/2026.
Món nào 8%, món nào 10%?
Mức 8% là chính sách giảm 2% có thời hạn, không áp cho hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Bảng dưới áp cho giai đoạn 01/01/2026 – 31/12/2026.
| Mặt hàng | VAT | Vì sao |
|---|---|---|
| Không chịu TTĐB → giữ mức giảm 8% | ||
| Đồ ăn, dịch vụ ăn uống | 8% | Không nằm trong nhóm bị loại trừ của Nghị định 174/2025/NĐ-CP. NĐ 174/2025/NĐ-CPNQ 204/2025/QH15 |
| Nước lọc, nước khoáng đóng chai | 8% | Luật loại trừ khỏi khái niệm “nước giải khát” nên không chịu TTĐB. Luật 66/2025/QH15 |
| Sữa & sản phẩm từ sữa, ca cao, nước ép rau quả nguyên chất, nectar | 8% | Cùng nhóm bị loại trừ — ngọt tới đâu vẫn không chịu TTĐB. Luật 66/2025/QH15 |
| Trà, cà phê đóng gói có đường ≤ 5g/100ml | 8% | Dưới ngưỡng nên không thuộc diện TTĐB. NĐ 360/2025/NĐ-CP |
| Hàng hóa chịu TTĐB → 10%Bị loại khỏi diện giảm 2% theo Nghị quyết 204/2025/QH15. | ||
| Rượu, bia | 10% | Chịu TTĐB, không phụ thuộc hàm lượng đường. Luật 66/2025/QH15NQ 204/2025/QH15 |
| Thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào | 10% | Luật TTĐB 2025 lấy theo định nghĩa của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá — rộng hơn quy định cũ. Luật 66/2025/QH15NQ 204/2025/QH15 |
| Nước giải khát đóng chai, đường trên 5g/100ml | 10% | Vào diện TTĐB từ 01/01/2026 ⇒ mất ưu đãi giảm 2%. NĐ 360/2025/NĐ-CPNQ 204/2025/QH15 |
| Dịch vụ chịu TTĐB → 10%Hay đi kèm quán ăn, bar, lounge — nên một hóa đơn có thể có cả 8% lẫn 10%. | ||
| Karaoke | 10% | Dịch vụ chịu TTĐB — áp cho cả phòng hát trong nhà hàng, quán nhậu. Luật 66/2025/QH15NĐ 360/2025/NĐ-CP |
| Mát-xa | 10% | Dịch vụ chịu TTĐB (ngành nghề kinh doanh có điều kiện). Luật 66/2025/QH15NĐ 360/2025/NĐ-CP |
| Golf — thẻ hội viên, vé chơi, phí tập | 10% | Dịch vụ chịu TTĐB. Đồ ăn uống bán tại sân vẫn tính riêng. Luật 66/2025/QH15NĐ 360/2025/NĐ-CP |
Đồ uống pha chế tại quán: chưa có hướng dẫn chính thức
Ngưỡng 5g/100ml gắn với tiêu chuẩn TCVN 12828:2019 cho nước giải khát đóng gói, và hàm lượng đường xác định theo nhãn sản phẩm. Trà sữa, cà phê, nước ép pha tại quán thì không có nhãn — hiện doanh nghiệp vẫn đang hỏi Bộ Tài chính và chưa có câu trả lời dứt khoát. Gặp ca này đừng tự kết luận: để kế toán của khách xác định, hoặc hỏi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Thuốc lá điện tử: bị cấm lưu hành tại Việt Nam từ 01/01/2025 — không phải chuyện thuế suất, mà là mặt hàng không được kinh doanh.
Căn cứ (đối chiếu 03/08/2026):
- Nghị quyết 204/2025/QH15 — giảm 2% thuế GTGT đến hết 31/12/2026
- Nghị định 174/2025/NĐ-CP — hướng dẫn giảm thuế GTGT, kèm danh mục KHÔNG được giảm
- Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 66/2025/QH15 — danh mục hàng hóa & dịch vụ chịu thuế
- Nghị định 360/2025/NĐ-CP — quy định chi tiết Luật Thuế TTĐB, có ngưỡng đường 5g/100ml
- 8 điểm mới của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 — bài tóm tắt, đọc nhanh trước khi vào văn bản
Bảng này để tra nhanh khi hỗ trợ. Việc xác định thuế suất cho từng mặt hàng cụ thể thuộc trách nhiệm kế toán của khách — iPOS không tư vấn thuế.
